Diensten
Conversie-optimalisatie
IndexTools web analytics edities Onderstaand overzicht toont de belangrijkste verschillen in functionaliteit en kosten tusssen de IndexTools E-Business en Enterprise web analytics oplossingen. Met een prijs per maand vanaf €39.95 bieden de IndexTools web analytics oplossingen een ongekende prijs/functionaliteit verhouding.
| Kosten per editie | Enterprise | E-Business |
| Maandelijkse kosten vanaf: | €199,00 | €39.95 |
| Functionaliteit IndexTools web analytics | Enterprise | E-Business |
| Ad-hoc scenarios | ||
| Custom Alerts | ||
| Custom Fields | ||
| Custom Reporting | ||
| Event Management | ||
| Executive Dashboards | ||
| Path Explorer (Visual Overlay) | (optioneel) | |
| Real-time Segmentation | ||
| Revenue Participation Reporting | ||
| Action / Revenue Tracking | ||
| Advanced campaign management | ||
| Advanced Path Analysis | ||
| AskIT- The IndexTools Tutor | ||
| Bounce rate analysis | ||
| Comparative reporting | ||
| Conversion Analysis | ||
| Cross-sell Reporting | ||
| Document groups | ||
| Download tracking | ||
| Drilldown and drill through functionality | ||
| Exclude own visits | ||
| Exit link tracking | ||
| Flash tracking | ||
| Geo-segmentation | ||
| Member ID tracking | ||
| Merchandise reporting | ||
| Multi-level content grouping | ||
| Multiple currency support | ||
| Scenario Analysis | ||
| Scheduled email reports | ||
| Search engine marketing reports | ||
| Secure content tracking (SSL) | ||
| Traffic Reporting | ||
| Trend reporting | ||
| User access management | ||
| Visual Path Analysis | ||
| Kosten per editie | Enterprise | E-Business |
| Maandelijkse kosten vanaf: | €199,00 | €39.95 |
Wilt u IndexTools 30 dagen op proef? Neem dan contact op met Traffic Builders voor een gratis trial.